<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jsxpro.Com</title>
	<atom:link href="http://www.jsxpro.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsxpro.com</link>
	<description>Situs Belajar Saham dan Analisa Teknikal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Perlukah Saya Mendiversifikasi Account Trading ? by simpletrading.info</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/perlukah-saya-mendiversifikasi-account-trading/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>simpletrading.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com/?p=2570#comment-312</guid>
		<description>Ada cara-cara untuk melakukan &lt;a href=&quot;http://simpletrading.info&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;trading yang mudah&lt;/a&gt; tapi untuk jangka panjang dengan profit yang besar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada cara-cara untuk melakukan <a href="http://simpletrading.info" rel="nofollow">trading yang mudah</a> tapi untuk jangka panjang dengan profit yang besar <img src='http://www.jsxpro.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Amibroker by ABOUT &#171; mtbei</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/tools/amibroker/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>ABOUT &#171; mtbei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com#comment-311</guid>
		<description>[...] Klik ORDER AMIBROKER PRO untuk membeli. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klik ORDER AMIBROKER PRO untuk membeli. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metastock 11 (EOD) by Kelebihan metastock dari amibroker &#171; mtbei</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/tools/metastock/eod/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Kelebihan metastock dari amibroker &#171; mtbei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com#comment-310</guid>
		<description>[...] Klik ORDER METASTOCK EOD untuk membeli. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klik ORDER METASTOCK EOD untuk membeli. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on World Indices by doni</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/indices/world-indices/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>doni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com/?page_id=3#comment-265</guid>
		<description>Pak Tommy, minta ditampikan lg dong persen ditiap chart
Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Tommy, minta ditampikan lg dong persen ditiap chart<br />
Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Order Book &#8211; Single by ronny</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/market-summary/order-book-single/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com/?page_id=1065#comment-255</guid>
		<description>yach......back to basic dech, he2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yach&#8230;&#8230;back to basic dech, he2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Order Book &#8211; Single by Tommy Yu</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/market-summary/order-book-single/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Tommy Yu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com/?page_id=1065#comment-244</guid>
		<description>heheh.. sepertinya ditutup sama IPOT nya aksesnya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heheh.. sepertinya ditutup sama IPOT nya aksesnya <img src='http://www.jsxpro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Order Book &#8211; Single by ronny</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/market-summary/order-book-single/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 02:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com/?page_id=1065#comment-243</guid>
		<description>Order booknya lagi error ya Pak Tommy, thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Order booknya lagi error ya Pak Tommy, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seminar &amp; Pelatihan by Tommy Yu</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/seminar/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Tommy Yu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com#comment-241</guid>
		<description>Saham memiliki karakteristik sendiri-sendiri, penggunaan indikator mana saja bisa mengindikasikan overbought/sold, tetapi parameter yang digunakan atau periode yang digunakan akan mempengaruhi ketepatan dari indikator tersebut. Kalau saya sendiri biasa menggunakan stochastic yg slow utk menentukan kondisi overbought /sold. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saham memiliki karakteristik sendiri-sendiri, penggunaan indikator mana saja bisa mengindikasikan overbought/sold, tetapi parameter yang digunakan atau periode yang digunakan akan mempengaruhi ketepatan dari indikator tersebut. Kalau saya sendiri biasa menggunakan stochastic yg slow utk menentukan kondisi overbought /sold. <img src='http://www.jsxpro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seminar &amp; Pelatihan by Anton</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/seminar/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com#comment-239</guid>
		<description>pa Tommy mau nanya nih...
Indikator apa yang paling tepat digunakan utk -menentukan suatu saham sdh overbought/over
sold, CCI  atau Stochastic slow karena kadang2
diantar kedua indikator ini masing2 memberikan sinyal yg berlawanan  ,hal ini yg membuat ketidakpastian bagi saya utk take action.mohon penjelasannya ya,thanks before-GBU,(Anton)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa Tommy mau nanya nih&#8230;<br />
Indikator apa yang paling tepat digunakan utk -menentukan suatu saham sdh overbought/over<br />
sold, CCI  atau Stochastic slow karena kadang2<br />
diantar kedua indikator ini masing2 memberikan sinyal yg berlawanan  ,hal ini yg membuat ketidakpastian bagi saya utk take action.mohon penjelasannya ya,thanks before-GBU,(Anton)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seminar &amp; Pelatihan by Tommy Yu</title>
		<link>http://www.jsxpro.com/seminar/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Tommy Yu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 01:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsxpro.com#comment-238</guid>
		<description>Pak Adhe, sudah saya kontak kemarin di telp, pesanan hari ini akan diantar ya. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Adhe, sudah saya kontak kemarin di telp, pesanan hari ini akan diantar ya. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

