Data JSX

This video contains how to effectively download data from jsxpro.com and upload the files to Metastock using Downloader.

These folders contains EOD and Midday data from JSX
and Yes, off course… It’s free for you to download. :)
Data JSX is consist of 3 folders:

1. EOD – data saham end of day
End of Day data will be automatically updated on 16.30 WIB (every weekday)
Starting from August 2010, EOD data will be availabe after 16.30 WIB 

2. EOD-AMIBROKER – data saham EOD for AMIBROKER with .JK
Starting from 10 Nov 2010, End of Day data will be automatically updated on 16.30 WIB (every weekday)
This data cannot be combined or merge with EOD without JK format because of different ticker & volume format.

3. IDXEOD – data index composite & sectoral end of day
IDX End of Day data will be automatically updated on 17.30 or 18.30 WIB (every weekday), it depends on the update data availability from Official IDX website

4. MIDDAY – data midday for index and stock
Midday data will be automatically updated on every hour, as follows:
10.15, 11.15, 12,15 , 14.15, 15.15 (every weekday)
Data provided is lagged 10 -15 minutes behind.
To download, right click and choose “Save Target As..” / “Save Link As”

Name Size Version Last Modification Date
20120412 2205wib Midday 10.54 kB   12 April 2012
20120413 1015wib Idxmidday 922.00 B   13 April 2012
20120413 1015wib Midday 17.48 kB   13 April 2012
20120413 1115wib Idxmidday 921.00 B   13 April 2012
20120413 1115wib Midday 17.50 kB   13 April 2012
20120413 1215wib Idxmidday 920.00 B   13 April 2012
20120413 1215wib Midday 17.51 kB   13 April 2012
20120413 1415wib Idxmidday 922.00 B   13 April 2012
20120413 1415wib Midday 17.53 kB   13 April 2012
20120413 1515wib Idxmidday 920.00 B   13 April 2012
20120413 1515wib Midday 17.61 kB   13 April 2012
20120416 1015wib Idxmidday 922.00 B   16 April 2012
20120416 1015wib Midday 17.37 kB   16 April 2012
20120416 1115wib Idxmidday 924.00 B   16 April 2012
20120416 1115wib Midday 17.46 kB   16 April 2012
20120416 1215wib Idxmidday 924.00 B   16 April 2012
20120416 1215wib Midday 17.51 kB   16 April 2012
20120416 1415wib Idxmidday 922.00 B   16 April 2012
20120416 1415wib Midday 17.52 kB   16 April 2012
20120416 1515wib Idxmidday 923.00 B   16 April 2012
20120416 1515wib Midday 17.56 kB   16 April 2012
20120417 1015wib Idxmidday 920.00 B   17 April 2012
20120417 1015wib Midday 17.38 kB   17 April 2012
20120417 1115wib Idxmidday 920.00 B   17 April 2012
20120417 1115wib Midday 17.51 kB   17 April 2012
20120417 1215wib Idxmidday 922.00 B   17 April 2012
20120417 1215wib Midday 17.52 kB   17 April 2012
20120417 1415wib Idxmidday 919.00 B   17 April 2012
20120417 1415wib Midday 17.67 kB   17 April 2012
20120417 1515wib Idxmidday 920.00 B   17 April 2012
20120417 1515wib Midday 17.59 kB   17 April 2012
20120418 1015wib Idxmidday 916.00 B   18 April 2012
20120418 1015wib Midday 17.40 kB   18 April 2012
20120418 1115wib Idxmidday 919.00 B   18 April 2012
20120418 1115wib Midday 17.49 kB   18 April 2012
20120418 1215wib Idxmidday 916.00 B   18 April 2012
20120418 1215wib Midday 17.52 kB   18 April 2012
20120418 1415wib Idxmidday 914.00 B   18 April 2012
20120418 1415wib Midday 17.55 kB   18 April 2012
20120418 1515wib Idxmidday 917.00 B   18 April 2012
20120418 1515wib Midday 17.60 kB   18 April 2012
20120419 1015wib Idxmidday 922.00 B   19 April 2012
20120419 1015wib Midday 17.36 kB   19 April 2012
20120419 1115wib Idxmidday 923.00 B   19 April 2012
20120419 1115wib Midday 17.46 kB   19 April 2012
20120419 1215wib Idxmidday 918.00 B   19 April 2012
20120419 1215wib Midday 17.51 kB   19 April 2012
20120419 1415wib Idxmidday 922.00 B   19 April 2012
20120419 1415wib Midday 17.55 kB   19 April 2012
20120419 1515wib Idxmidday 921.00 B   19 April 2012
20120419 1515wib Midday 17.60 kB   19 April 2012
20120420 1015wib Idxmidday 922.00 B   20 April 2012
20120420 1015wib Midday 17.41 kB   20 April 2012
20120420 1115wib Idxmidday 922.00 B   20 April 2012
20120420 1115wib Midday 17.50 kB   20 April 2012
20120420 1215wib Idxmidday 924.00 B   20 April 2012
20120420 1215wib Midday 17.53 kB   20 April 2012
20120420 1415wib Idxmidday 923.00 B   20 April 2012
20120420 1415wib Midday 17.55 kB   20 April 2012
20120420 1515wib Idxmidday 924.00 B   20 April 2012
20120420 1515wib Midday 17.61 kB   20 April 2012
20120423 1015wib Idxmidday 923.00 B   23 April 2012
20120423 1015wib Midday 17.40 kB   23 April 2012
20120423 1115wib Idxmidday 923.00 B   23 April 2012
20120423 1115wib Midday 17.50 kB   23 April 2012
20120423 1215wib Idxmidday 923.00 B   23 April 2012
20120423 1215wib Midday 17.55 kB   23 April 2012
20120423 1415wib Idxmidday 923.00 B   23 April 2012
20120423 1415wib Midday 17.59 kB   23 April 2012
20120423 1515wib Idxmidday 920.00 B   23 April 2012
20120423 1515wib Midday 17.65 kB   23 April 2012
20120424 1015wib Idxmidday 919.00 B   24 April 2012
20120424 1015wib Midday 17.42 kB   24 April 2012
20120424 1115wib Idxmidday 920.00 B   24 April 2012
20120424 1115wib Midday 17.52 kB   24 April 2012
20120424 1215wib Idxmidday 922.00 B   24 April 2012
20120424 1215wib Midday 17.56 kB   24 April 2012
20120424 1415wib Idxmidday 917.00 B   24 April 2012
20120424 1415wib Midday 17.58 kB   24 April 2012
20120424 1515wib Idxmidday 916.00 B   24 April 2012
20120424 1515wib Midday 17.63 kB   24 April 2012
20120425 1015wib Idxmidday 923.00 B   25 April 2012
20120425 1015wib Midday 17.44 kB   25 April 2012
20120425 1115wib Idxmidday 922.00 B   25 April 2012
20120425 1115wib Midday 17.51 kB   25 April 2012
20120425 1215wib Idxmidday 920.00 B   25 April 2012
20120425 1215wib Midday 17.56 kB   25 April 2012
20120425 1415wib Idxmidday 924.00 B   25 April 2012
20120425 1415wib Midday 17.59 kB   25 April 2012
20120425 1515wib Idxmidday 924.00 B   25 April 2012
20120425 1515wib Midday 17.64 kB   25 April 2012
20120426 1015wib Idxmidday 917.00 B   26 April 2012
20120426 1015wib Midday 17.44 kB   26 April 2012
20120426 1115wib Idxmidday 918.00 B   26 April 2012
20120426 1115wib Midday 17.54 kB   26 April 2012
20120426 1215wib Idxmidday 918.00 B   26 April 2012
20120426 1215wib Midday 17.59 kB   26 April 2012
20120426 1415wib Idxmidday 915.00 B   26 April 2012
20120426 1415wib Midday 17.61 kB   26 April 2012
20120426 1515wib Idxmidday 916.00 B   26 April 2012
20120426 1515wib Midday 17.66 kB   26 April 2012
20120427 1015wib Idxmidday 916.00 B   27 April 2012
20120427 1015wib Midday 17.44 kB   27 April 2012
20120427 1115wib Idxmidday 917.00 B   27 April 2012
20120427 1115wib Midday 17.53 kB   27 April 2012
20120427 1215wib Idxmidday 916.00 B   27 April 2012
20120427 1215wib Midday 17.57 kB   27 April 2012
20120427 1415wib Idxmidday 916.00 B   27 April 2012
20120427 1415wib Midday 17.58 kB   27 April 2012
20120427 1515wib Idxmidday 913.00 B   27 April 2012
20120427 1515wib Midday 17.63 kB   27 April 2012
20120430 1015wib Idxmidday 920.00 B   30 April 2012
20120430 1015wib Midday 15.39 kB   30 April 2012
20120430 1115wib Idxmidday 919.00 B   30 April 2012
20120430 1115wib Midday 15.48 kB   30 April 2012
20120430 1215wib Idxmidday 919.00 B   30 April 2012
20120430 1215wib Midday 15.55 kB   30 April 2012
20120430 1415wib Idxmidday 918.00 B   30 April 2012
20120430 1415wib Midday 15.58 kB   30 April 2012
20120430 1515wib Idxmidday 917.00 B   30 April 2012
20120430 1515wib Midday 15.64 kB   30 April 2012
20120501 1015wib Idxmidday 905.00 B   01 May 2012
20120501 1015wib Midday 15.05 kB   01 May 2012
20120501 1115wib Idxmidday 906.00 B   01 May 2012
20120501 1115wib Midday 15.13 kB   01 May 2012
20120501 1215wib Idxmidday 904.00 B   01 May 2012
20120501 1215wib Midday 15.19 kB   01 May 2012
20120501 1415wib Idxmidday 905.00 B   01 May 2012
20120501 1415wib Midday 15.26 kB   01 May 2012
20120501 1515wib Idxmidday 905.00 B   01 May 2012
20120501 1515wib Midday 15.30 kB   01 May 2012
20120502 1015wib Idxmidday 905.00 B   02 May 2012
20120502 1015wib Midday 15.26 kB   02 May 2012
20120502 1115wib Idxmidday 905.00 B   02 May 2012
20120502 1115wib Midday 15.30 kB   02 May 2012
20120502 1215wib Idxmidday 906.00 B   02 May 2012
20120502 1215wib Midday 15.40 kB   02 May 2012
20120502 1415wib Idxmidday 905.00 B   02 May 2012
20120502 1415wib Midday 15.43 kB   02 May 2012
20120502 1515wib Idxmidday 906.00 B   02 May 2012
20120502 1515wib Midday 15.47 kB   02 May 2012
20120503 1015wib Idxmidday 897.00 B   03 May 2012
20120503 1015wib Midday 15.23 kB   03 May 2012
20120503 1115wib Idxmidday 902.00 B   03 May 2012
20120503 1115wib Midday 15.35 kB   03 May 2012
20120503 1215wib Idxmidday 904.00 B   03 May 2012
20120503 1215wib Midday 15.38 kB   03 May 2012
20120503 1415wib Idxmidday 904.00 B   03 May 2012
20120503 1415wib Midday 15.41 kB   03 May 2012
20120503 1515wib Idxmidday 904.00 B   03 May 2012
20120503 1515wib Midday 15.46 kB   03 May 2012
20120504 1015wib Idxmidday 902.00 B   04 May 2012
20120504 1015wib Midday 15.28 kB   04 May 2012
20120504 1115wib Idxmidday 902.00 B   04 May 2012
20120504 1115wib Midday 15.43 kB   04 May 2012
20120504 1215wib Idxmidday 902.00 B   04 May 2012
20120504 1215wib Midday 15.49 kB   04 May 2012
20120504 1415wib Idxmidday 901.00 B   04 May 2012
20120504 1415wib Midday 15.51 kB   04 May 2012
20120504 1515wib Idxmidday 903.00 B   04 May 2012
20120504 1515wib Midday 15.56 kB   04 May 2012
20120507 1015wib Idxmidday 902.00 B   07 May 2012
20120507 1015wib Midday 17.12 kB   07 May 2012
20120507 1115wib Idxmidday 906.00 B   07 May 2012
20120507 1115wib Midday 17.21 kB   07 May 2012
20120507 1215wib Idxmidday 904.00 B   07 May 2012
20120507 1215wib Midday 17.25 kB   07 May 2012
20120507 1415wib Idxmidday 902.00 B   07 May 2012
20120507 1415wib Midday 17.27 kB   07 May 2012
20120507 1515wib Idxmidday 904.00 B   07 May 2012
20120507 1515wib Midday 17.31 kB   07 May 2012
20120508 1015wib Idxmidday 901.00 B   08 May 2012
20120508 1015wib Midday 17.08 kB   08 May 2012
20120508 1115wib Idxmidday 898.00 B   08 May 2012
20120508 1115wib Midday 17.15 kB   08 May 2012
20120508 1215wib Idxmidday 900.00 B   08 May 2012
20120508 1215wib Midday 17.21 kB   08 May 2012
20120508 1415wib Idxmidday 899.00 B   08 May 2012
20120508 1415wib Midday 17.23 kB   08 May 2012
20120508 1515wib Idxmidday 899.00 B   08 May 2012
20120508 1515wib Midday 17.29 kB   08 May 2012
20120509 1015wib Idxmidday 908.00 B   09 May 2012
20120509 1015wib Midday 17.05 kB   09 May 2012
20120509 1115wib Idxmidday 906.00 B   09 May 2012
20120509 1115wib Midday 17.18 kB   09 May 2012
20120509 1215wib Idxmidday 905.00 B   09 May 2012
20120509 1215wib Midday 17.23 kB   09 May 2012
20120509 1415wib Idxmidday 909.00 B   09 May 2012
20120509 1415wib Midday 17.25 kB   09 May 2012
20120509 1515wib Idxmidday 906.00 B   09 May 2012
20120509 1515wib Midday 17.29 kB   09 May 2012
20120510 1015wib Idxmidday 921.00 B   10 May 2012
20120510 1015wib Midday 17.49 kB   10 May 2012
20120510 1115wib Idxmidday 921.00 B   10 May 2012
20120510 1115wib Midday 17.60 kB   10 May 2012
20120510 1215wib Idxmidday 922.00 B   10 May 2012
20120510 1215wib Midday 17.64 kB   10 May 2012
20120510 1415wib Idxmidday 922.00 B   10 May 2012
20120510 1415wib Midday 17.67 kB   10 May 2012
20120510 1515wib Idxmidday 923.00 B   10 May 2012
20120510 1515wib Midday 17.72 kB   10 May 2012
20120511 1015wib Idxmidday 920.00 B   11 May 2012
20120511 1015wib Midday 17.50 kB   11 May 2012
20120511 1115wib Idxmidday 923.00 B   11 May 2012
20120511 1115wib Midday 17.59 kB   11 May 2012
20120511 1215wib Idxmidday 922.00 B   11 May 2012
20120511 1215wib Midday 17.62 kB   11 May 2012
20120511 1415wib Idxmidday 927.00 B   11 May 2012
20120511 1415wib Midday 17.64 kB   11 May 2012
20120511 1515wib Idxmidday 922.00 B   11 May 2012
20120511 1515wib Midday 17.70 kB   11 May 2012
20120514 1015wib Idxmidday 921.00 B   14 May 2012
20120514 1015wib Midday 15.76 kB   14 May 2012
20120514 1115wib Idxmidday 924.00 B   14 May 2012
20120514 1115wib Midday 15.84 kB   14 May 2012
20120514 1215wib Idxmidday 919.00 B   14 May 2012
20120514 1215wib Midday 15.89 kB   14 May 2012
20120514 1415wib Idxmidday 924.00 B   14 May 2012
20120514 1415wib Midday 15.92 kB   14 May 2012
20120514 1515wib Idxmidday 923.00 B   14 May 2012
20120514 1515wib Midday 16.03 kB   14 May 2012
20120515 1015wib Idxmidday 924.00 B   15 May 2012
20120515 1015wib Midday 15.85 kB   15 May 2012
20120515 1115wib Idxmidday 921.00 B   15 May 2012
20120515 1115wib Midday 15.92 kB   15 May 2012
20120515 1215wib Idxmidday 922.00 B   15 May 2012
20120515 1215wib Midday 15.97 kB   15 May 2012
20120515 1415wib Idxmidday 923.00 B   15 May 2012
20120515 1415wib Midday 16.01 kB   15 May 2012
20120515 1515wib Idxmidday 924.00 B   15 May 2012
20120515 1515wib Midday 16.04 kB   15 May 2012
20120516 1015wib Idxmidday 921.00 B   16 May 2012
20120516 1015wib Midday 15.86 kB   16 May 2012
20120516 1115wib Idxmidday 918.00 B   16 May 2012
20120516 1115wib Midday 15.91 kB   16 May 2012
20120516 1215wib Idxmidday 919.00 B   16 May 2012
20120516 1215wib Midday 15.95 kB   16 May 2012
20120516 1415wib Idxmidday 915.00 B   16 May 2012
20120516 1415wib Midday 16.00 kB   16 May 2012
20120516 1515wib Idxmidday 920.00 B   16 May 2012
20120516 1515wib Midday 16.04 kB   16 May 2012
20120517 1015wib Idxmidday 54.00 B   17 May 2012
20120517 1015wib Midday 92.00 B   17 May 2012
20120517 1115wib Idxmidday 54.00 B   17 May 2012
20120517 1115wib Midday 92.00 B   17 May 2012
20120517 1215wib Idxmidday 54.00 B   17 May 2012
20120517 1215wib Midday 92.00 B   17 May 2012
20120517 1415wib Idxmidday 54.00 B   17 May 2012
20120517 1415wib Midday 92.00 B   17 May 2012
20120517 1515wib Idxmidday 54.00 B   17 May 2012
20120517 1515wib Midday 92.00 B   17 May 2012
20120518 1015wib Idxmidday 54.00 B   18 May 2012
20120518 1015wib Midday 92.00 B   18 May 2012
20120518 1115wib Idxmidday 54.00 B   18 May 2012
20120518 1115wib Midday 92.00 B   18 May 2012
20120518 1215wib Idxmidday 54.00 B   18 May 2012
20120518 1215wib Midday 92.00 B   18 May 2012
20120518 1415wib Idxmidday 54.00 B   18 May 2012
20120518 1415wib Midday 92.00 B   18 May 2012
20120518 1515wib Idxmidday 54.00 B   18 May 2012
20120518 1515wib Midday 92.00 B   18 May 2012
You are here: Root » MIDDAY | Leech protection: ON | There are 0 folders and 261 files here.